Optioner
| Aktie | +/- % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid | |
| +0,47% | +0,70 | 148,50 | 149,00 | 148,70 | 150,00 | 148,00 | 2 330 902 | 23:50 |
| Utgång | Lösen | Derivat | +/- % | +/- | Köp | Sälj | Senast | Högst | Lägst | Volym | Tid |
| 2010-03-19 | 105,00 | ABB-0C105 | +0,00% | +0,00 | 43,50 | 44,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 110,00 | ABB-0C110 | +0,00% | +0,00 | 38,50 | 39,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 115,00 | ABB-0C115 | +0,00% | +0,00 | 33,50 | 34,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 120,00 | ABB-0C120 | +0,00% | +0,00 | 28,50 | 29,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 125,00 | ABB-0C125 | +0,00% | +0,00 | 23,50 | 24,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 130,00 | ABB-0C130 | +0,00% | +0,00 | 18,50 | 19,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 135,00 | ABB-0C135 | +0,00% | +0,00 | 13,50 | 14,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 140,00 | ABB-0C140 | +0,00% | +0,00 | 8,75 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 9,50 | 40 | 23:50 |
| 2010-03-19 | 145,00 | ABB-0C145 | +0,00% | +0,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 50 | 23:50 |
| 2010-03-19 | 150,00 | ABB-0C150 | +0,00% | +0,00 | 0,95 | 1,25 | 1,25 | 1,60 | 1,15 | 275 | 23:50 |
| 2010-03-19 | 160,00 | ABB-0C160 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 10 | 17:30 |
| 2010-03-19 | 170,00 | ABB-0C170 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 180,00 | ABB-0C180 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 190,00 | ABB-0C190 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-03-19 | 200,00 | ABB-0C200 | 0,20 | 0 | 17:30 | ||||||
| 2010-04-16 | 100,00 | ABB-0D100 | +0,00% | +0,00 | 48,50 | 49,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 105,00 | ABB-0D105 | +0,00% | +0,00 | 43,50 | 44,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 110,00 | ABB-0D110 | +0,00% | +0,00 | 38,50 | 39,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 115,00 | ABB-0D115 | +0,00% | +0,00 | 33,50 | 34,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 120,00 | ABB-0D120 | +0,00% | +0,00 | 28,50 | 29,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 125,00 | ABB-0D125 | +0,00% | +0,00 | 23,75 | 24,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 130,00 | ABB-0D130 | +0,00% | +0,00 | 18,75 | 19,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 135,00 | ABB-0D135 | +0,00% | +0,00 | 14,25 | 14,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 140,00 | ABB-0D140 | +0,00% | +0,00 | 9,75 | 10,25 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10 | 23:50 |
| 2010-04-16 | 145,00 | ABB-0D145 | +0,00% | +0,00 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 25 | 23:50 |
| 2010-04-16 | 150,00 | ABB-0D150 | +0,00% | +0,00 | 3,00 | 3,45 | 3,35 | 3,80 | 3,15 | 332 | 23:50 |
| 2010-04-16 | 160,00 | ABB-0D160 | +0,00% | +0,00 | 0,45 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 40 | 23:50 |
| 2010-04-16 | 170,00 | ABB-0D170 | +0,00% | +0,00 | 0,02 | 0,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 180,00 | ABB-0D180 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 190,00 | ABB-0D190 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-04-16 | 200,00 | ABB-0D200 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 105,00 | ABB-0E105 | +0,00% | +0,00 | 43,50 | 44,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 110,00 | ABB-0E110 | +0,00% | +0,00 | 38,75 | 39,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 115,00 | ABB-0E115 | +0,00% | +0,00 | 33,75 | 34,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 120,00 | ABB-0E120 | +0,00% | +0,00 | 29,00 | 30,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 125,00 | ABB-0E125 | +0,00% | +0,00 | 24,25 | 24,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 130,00 | ABB-0E130 | +0,00% | +0,00 | 19,75 | 20,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 135,00 | ABB-0E135 | +0,00% | +0,00 | 15,50 | 16,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 140,00 | ABB-0E140 | +0,00% | +0,00 | 11,50 | 12,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 145,00 | ABB-0E145 | +0,00% | +0,00 | 8,00 | 8,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 150,00 | ABB-0E150 | +0,00% | +0,00 | 5,25 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 50 | 23:50 |
| 2010-05-21 | 160,00 | ABB-0E160 | +0,00% | +0,00 | 1,95 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,10 | 20 | 23:50 |
| 2010-05-21 | 170,00 | ABB-0E170 | +0,00% | +0,00 | 0,60 | 0,85 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 180,00 | ABB-0E180 | +0,00% | +0,00 | 0,15 | 0,40 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 190,00 | ABB-0E190 | +0,00% | +0,00 | 0,03 | 0,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-05-21 | 200,00 | ABB-0E200 | +0,00% | +0,00 | 0,01 | 0,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 105,00 | ABB-0F105 | +0,00% | +0,00 | 43,75 | 44,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 110,00 | ABB-0F110 | +0,00% | +0,00 | 38,75 | 39,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 115,00 | ABB-0F115 | +0,00% | +0,00 | 34,00 | 35,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 120,00 | ABB-0F120 | +0,00% | +0,00 | 29,25 | 30,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 125,00 | ABB-0F125 | +0,00% | +0,00 | 24,75 | 25,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 130,00 | ABB-0F130 | +0,00% | +0,00 | 20,25 | 21,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 135,00 | ABB-0F135 | +0,00% | +0,00 | 16,25 | 16,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 140,00 | ABB-0F140 | +0,00% | +0,00 | 12,50 | 13,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 145,00 | ABB-0F145 | +0,00% | +0,00 | 9,25 | 9,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 150,00 | ABB-0F150 | +0,00% | +0,00 | 6,50 | 7,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 160,00 | ABB-0F160 | +0,00% | +0,00 | 2,95 | 3,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 170,00 | ABB-0F170 | +0,00% | +0,00 | 1,20 | 1,45 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 180,00 | ABB-0F180 | +0,00% | +0,00 | 0,45 | 0,70 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 190,00 | ABB-0F190 | +0,00% | +0,00 | 0,10 | 0,40 | 0 | 17:30 | |||
| 2010-06-18 | 200,00 | ABB-0F200 | +0,00% | +0,00 | 0,05 | 0,30 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 70,00 | ABB-1B70 | +0,00% | +0,00 | 78,75 | 79,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 80,00 | ABB-1B80 | +0,00% | +0,00 | 68,75 | 69,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 90,00 | ABB-1B90 | +0,00% | +0,00 | 58,75 | 59,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 100,00 | ABB-1B100 | +0,00% | +0,00 | 49,25 | 50,25 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 110,00 | ABB-1B110 | +0,00% | +0,00 | 40,00 | 41,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 120,00 | ABB-1B120 | +0,00% | +0,00 | 31,25 | 32,50 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 130,00 | ABB-1B130 | +0,00% | +0,00 | 23,75 | 25,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 140,00 | ABB-1B140 | +0,00% | +0,00 | 17,50 | 18,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 150,00 | ABB-1B150 | +0,00% | +0,00 | 12,25 | 13,00 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 170,00 | ABB-1B170 | +0,00% | +0,00 | 5,50 | 6,75 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 190,00 | ABB-1B190 | +0,00% | +0,00 | 2,30 | 3,20 | 0 | 17:30 | |||
| 2011-02-18 | 210,00 | ABB-1B210 | +0,00% | +0,00 | 0,70 | 1,60 | 0 | 17:30 | |||
| 2012-01-20 | 100,00 | ABB-2A100 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 110,00 | ABB-2A110 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 120,00 | ABB-2A120 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 130,00 | ABB-2A130 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 140,00 | ABB-2A140 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 150,00 | ABB-2A150 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 170,00 | ABB-2A170 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 190,00 | ABB-2A190 | 0 | 17:30 | |||||||
| 2012-01-20 | 210,00 | ABB-2A210 | 0 | 17:30 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

