E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
STHLM 17:30 +0,5%
DJIA 21:02 +0,4%
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
Sök

Aktieöversikt

Välj lista
Aktie +/- % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Volym Tid Lägg till i Min lista
ABB Ltd +1,26% +1,90 152,80 153,00 152,90 153,60 151,20 2 087 847 18:30
Alfa Laval +0,00% +0,00 109,40 110,00 109,70 110,70 109,50 1 596 522 18:30
Alliance Oil Company -0,21% -0,25 116,50 117,00 116,50 122,50 116,00 3 612 171 18:30
Assa Abloy B +1,11% +1,60 145,40 145,70 145,60 145,60 144,20 1 339 402 18:30
AstraZeneca +0,00% +0,00 313,80 316,20 313,80 316,70 313,00 2 126 928 18:31
Atlas Copco A +2,29% +2,50 111,50 111,90 111,50 112,00 109,30 6 032 851 18:30
Atlas Copco B +1,76% +1,75 100,80 101,40 101,20 101,90 99,75 1 463 191 18:30
Autoliv Inc +2,21% +7,50 346,00 347,00 346,50 348,50 339,50 978 941 18:30
Axfood +0,22% +0,50 223,50 224,00 224,00 227,50 223,00 153 006 18:31
Boliden -0,46% -0,45 96,80 96,95 96,90 98,60 96,80 3 775 670 18:31
Castellum -0,33% -0,25 75,50 75,75 75,75 76,50 75,50 1 122 837 18:32
Electrolux A +1,47% +2,50 168,00 178,70 172,50 172,50 172,20 400 18:00
Electrolux B +0,36% +0,60 168,30 168,70 168,60 171,10 168,30 3 257 014 18:33
Elekta B +0,77% +1,50 195,00 196,00 196,00 198,00 194,50 324 164 18:33
Ericsson A -2,94% -2,30 75,80 76,00 76,00 77,65 75,50 38 404 18:33
Ericsson B -3,08% -2,45 76,80 77,15 77,00 79,00 76,50 22 106 611 18:33
Fabege -2,21% -1,10 48,60 49,00 48,70 50,00 48,70 634 569 18:00
Getinge B +0,85% +1,40 165,30 165,60 165,50 166,30 164,40 979 588 18:33
Hakon Invest +0,54% +0,75 139,25 140,00 140,00 140,25 139,00 128 110 18:33
Hennes & Mauritz B +2,35% +10,90 474,00 474,80 474,50 477,80 465,50 3 092 213 18:34
Hexagon B -0,48% -0,50 104,00 104,25 104,25 106,75 103,50 360 254 18:34
Holmen A     185,00 201,50         18:00
Holmen B -1,30% -2,50 189,50 192,00 190,00 194,50 190,00 452 317 18:34
Hufvudstaden A +0,42% +0,25 59,00 59,50 59,50 59,75 59,25 333 716 18:34
Hufvudstaden C     94,75           18:00
Husqvarna A +1,71% +0,80 47,30 47,50 47,50 47,50 46,80 85 176 18:34
Husqvarna B +1,42% +0,70 50,00 50,25 50,00 50,25 49,50 3 559 363 18:34
Industriv. A +1,07% +1,00 94,75 95,25 94,75 95,00 94,00 156 515 18:34
Industriv. C +1,98% +1,75 89,75 90,00 90,00 90,00 88,25 680 325 18:00
Investor A +1,14% +1,50 132,00 132,90 132,70 132,80 131,90 68 196 18:35
Investor B +1,04% +1,40 136,10 136,60 136,50 136,70 135,60 1 932 960 18:35
Kinnevik A +0,00% +0,00 140,00 143,00 143,00 143,00 143,00 1 271 18:35
Kinnevik B +1,17% +1,50 129,25 130,50 130,00 130,75 129,00 1 097 322 18:35
Latour B +0,00% +0,00 106,00 108,00 107,00 107,75 106,00 12 602 18:35
Lindab International -2,53% -2,00 76,50 77,75 77,00 79,25 76,25 128 438 18:35
Lundbergs B +0,71% +2,50 352,50 355,00 354,00 354,00 351,50 42 951 18:35
Lundin Mining +0,00% +0,00 35,50 35,70 35,70 36,10 35,40 2 290 113 18:35
Lundin Petroleum +1,22% +0,75 62,35 62,65 62,45 63,00 61,75 1 677 681 18:35
Meda A +0,32% +0,25 78,50 78,75 78,50 79,75 78,50 976 677 18:36
Melker Schörling -1,66% -2,00 116,00 123,00 118,50 123,50 118,25 7 958 18:36
Millicom International Cellular +1,91% +12,00 635,00 642,00 639,00 660,00 624,00 345 272 18:36
Modern Times Group A     422,00 433,70         18:00
Modern Times Group B -1,11% -4,70 417,00 421,40 419,00 426,50 417,70 213 175 18:00
NCC A -0,38% -0,50 129,00 132,00 129,50 132,00 129,00 4 457 18:36
NCC B -0,38% -0,50 128,50 130,50 129,50 131,50 129,00 835 295 18:36
Nokia SEK +2,71% +2,90 109,70 110,00 109,90 111,20 108,00 3 895 309 18:37
Nordea Bank +0,87% +0,65 74,90 75,20 75,20 75,50 74,80 6 812 926 18:37
Oriflame Cosmetics +0,58% +2,50 432,50 434,00 433,50 437,50 432,00 222 043 18:37
Ratos A -1,67% -4,00 236,00 240,00 236,00 240,00 236,00 56 18:39
Ratos B +1,08% +2,50 232,50 233,50 233,50 233,50 231,50 269 769 18:39
Saab B +1,16% +1,25 108,00 110,00 109,00 109,75 107,75 257 857 18:00
Sandvik +1,30% +1,15 89,35 89,75 89,55 90,15 88,90 4 224 893 18:39
SCA A -1,85% -1,90 100,50 101,50 101,00 106,50 101,00 523 739 18:39
SCA B -1,36% -1,40 101,40 101,90 101,80 103,90 101,00 5 483 661 18:39
Scania A +1,49% +1,70 115,50 118,50 115,90 116,90 115,00 20 388 18:39
Scania B +1,56% +1,80 117,00 117,40 117,10 118,00 116,00 804 513 18:39
SEB A -0,13% -0,06 45,21 45,30 45,29 45,72 45,15 7 991 778 18:40
SEB C -0,44% -0,20 45,55 46,00 45,60 45,80 45,30 26 470 18:40
Seco Tools B +0,90% +0,75 83,00 84,50 84,00 84,50 83,00 54 721 18:40
Securitas B -0,90% -0,70 77,40 77,45 77,45 79,05 76,95 2 594 766 18:40
SHB A +0,68% +1,40 207,70 208,80 208,70 210,00 207,70 1 686 556 18:40
SHB B +0,48% +1,00 205,00 208,00 208,00 208,80 206,60 30 131 18:40
Skanska B +0,86% +1,10 129,20 129,90 129,70 130,50 129,00 1 867 563 18:40
SKF A +0,08% +0,10 125,10 125,40 125,10 125,80 124,90 15 930 18:40
SKF B +0,64% +0,80 125,00 125,50 125,40 125,80 124,90 3 099 966 18:40
SSAB A +0,64% +0,80 126,40 126,70 126,60 126,80 125,40 2 521 215 18:40
SSAB B +0,35% +0,40 113,60 113,90 113,90 114,20 113,20 517 808 18:40
Stora Enso A -0,87% -0,50 56,75 57,00 57,00 57,50 56,50 7 594 18:40
Stora Enso R +0,62% +0,30 48,70 49,00 49,00 49,40 48,50 1 204 707 18:40
Swedbank A -0,21% -0,15 72,10 72,40 72,30 73,25 72,05 5 749 934 18:41
Swedbank AB, Pref -0,07% -0,05 70,50 72,75 72,20 72,90 71,95 90 494 18:41
Swedish Match -0,24% -0,40 166,90 167,70 167,50 168,40 166,80 773 057 18:00
Tele2 A +0,76% +0,90 119,50 120,70 119,50 120,90 119,30 1 272 18:41
Tele2 B +0,76% +0,90 119,10 119,60 119,50 119,60 118,40 1 903 192 18:41
TeliaSonera +0,38% +0,20 52,20 52,45 52,40 52,40 52,00 5 549 066 18:41
Tieto Corporation -1,75% -3,00 167,00 170,00 168,50 174,00 168,50 48 237 18:00
Trelleborg B -0,99% -0,50 49,90 50,00 50,00 51,00 49,90 949 909 18:41
Volvo A +1,95% +1,35 70,25 70,90 70,50 70,55 69,55 603 045 18:00
Volvo B +1,57% +1,10 71,00 71,25 71,25 71,25 70,60 6 088 869 18:41

OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.


The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.