Profil - Hagströmer
Foto: SCANPIX
Sven Hagströmer 
Född: 1953 i Stockholm
Utbildning: Stockholms universitet
Bakgrund: Eget företag sedan tidigt 80-tal
Branscher: Finans
Bildade i början av 1980-talet finansbolaget Hagströmer, som 1989 bytte namn till Hagströmer & Qviberg när han gjorde gemensam sak med kollegan Mats Qviberg. Satt i styrelsen för Junilistan och var även engagerad i Medborgare mot EMU inför folkomröstningen 2004. Urval av styrelseuppdrag: styrelseordförande i Öresund och Avanza. Styrelseledamot i Bilia och Skanditek.
| Innehav | +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | Antal | |
| Avanza | +2,02% | 461 636 175 | 452 504 910 | 341 915 145 | 2 029 170 | |
| Bilia A | -0,71% | 1 575 000 | 1 586 250 | 1 046 250 | 15 000 | |
| HQ | +0,00% | 56 880 | 56 880 | 748 920 | 6 320 | |
| SkiStar B | -1,00% | 397 600 | 401 600 | 411 200 | 3 200 | |
| Öresund | -1,77% | 1 009 932 475 | 1 028 152 906 | 1 311 871 050 | 10 411 675 | |
| Summa (SEK): | -0,61% | 1 473 598 130 | 1 482 702 546 | 1 655 992 565 | ||
Totalsumma
| +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | |||
| Totalsumma | -0,61% | 1 473 598 130 | 1 482 702 546 | 1 655 992 565 | ||

