Profil - Familjen Niklas Herlin
Foto: SCANPIX
Niklas Herlin 
Född: 1963
Utbildning: Bentley College
Bakgrund: Journalist inom familjekoncernen
Branscher: Media
Niklas arbetade tidigare som ekonomijournalist men är idag fri kolumnist och har även startat bokförlaget Teos. Familjen Herlin har länge haft en bitter familjestrid som dock lösts genom att parterna nu går skilda vägar. Kone och Cargotec delades upp mellan de 3 bröderna och idag har Niklas och hans bror Ilkka Herlin kontrollen över lasthanteringskoncernen Cargotec.
| Innehav | +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | Antal | |
| Cargotec B | -0,45% | 1 659 404 048 | 1 666 981 236 | 1 462 397 175 | 7 440 067 | |
| Kone B | -1,27% | 1 239 307 098 | 1 255 284 228 | 1 293 715 703 | 4 240 000 | |
| YIT-Yhtymä | -2,37% | 143 025 763 | 146 501 156 | 128 767 743 | 875 000 | |
| Summa (SEK): | -0,88% | 3 041 736 910 | 3 068 766 619 | 2 884 880 621 | ||
Illkka Herlin 
Branscher: Media
| Innehav | +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | Antal | |
| Cargotec B | -0,45% | 1 628 402 021 | 1 635 837 646 | 1 435 075 753 | 7 301 067 | |
| Kone B | -1,27% | 1 260 345 506 | 1 276 593 862 | 1 315 677 747 | 4 311 978 | |
| YIT-Yhtymä | -2,37% | 130 766 412 | 133 943 914 | 117 730 508 | 800 000 | |
| Summa (SEK): | -0,88% | 3 019 513 938 | 3 046 375 422 | 2 868 484 009 | ||
Illona Herlin 
Branscher: Media
| Innehav | +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | Antal | |
| Cargotec B | -0,45% | 1 514 430 538 | 1 521 345 746 | 1 334 635 131 | 6 790 067 | |
| Kone B | -1,27% | 104 271 324 | 105 615 589 | 108 849 090 | 356 740 | |
| YIT-Yhtymä | -2,37% | 78 744 264 | 80 657 676 | 70 894 369 | 481 740 | |
| Summa (SEK): | -0,60% | 1 697 446 126 | 1 707 619 010 | 1 514 378 590 | ||
Totalsumma
| +/- % | Värde nu | Igår | Årsskiftet | |||
| Totalsumma | -0,82% | 7 758 696 974 | 7 822 761 052 | 7 267 743 219 | ||

