Rikometer
På E24s nya Rikometer kan du följa Nordens ledande börskungar och hur deras aktieportföljer utvecklar sig. Du kan hela tiden se vilka som är vinnare och förlorare på börsen, på bara några minuter kan det handla om miljarder. Du kan också se de olika börskungarnas portföljer och kanske till och med ”ta rygg” på någon av dem - du kan själv köpa aktier i samma bolag som den börskung som du tror mest på. Eller undvika bolag med en storägare som du inte tror på.Läs mer om börskungarna | Läs mer om Rikometern
Rikometer-index: 2010-03-20 23:00
373 478 853 458 SEK
+823 466 450 SEK
+0,22%
| Namn | Land | Värde nu | +/- | +/- % | sedan 31/12 | |
|
| Persson | 137 590 366 279 SEK | +1 323 351 441 | +0,97% | +19,68% | |
|
| Douglas | 12 219 267 734 SEK | +171 055 159 | +1,42% | +9,09% | |
|
| Hagen | 14 676 700 258 SEK | +120 264 933 | +0,83% | -10,85% | |
|
| Familjen Kähler | 6 696 249 122 SEK | +92 362 057 | +1,40% | -5,54% | |
|
| Wallenberg | 26 099 440 058 SEK | +85 057 801 | +0,33% | -0,80% | |
|
| Schörling | 12 998 107 458 SEK | +62 429 142 | +0,48% | +6,56% | |
|
| Bennet | 7 275 482 226 SEK | +56 162 546 | +0,78% | +21,01% | |
|
| Olsen | 4 099 801 086 SEK | +47 270 332 | +1,17% | +1,19% | |
|
| Ulltveit-Moe | 899 407 011 SEK | +11 009 519 | +1,24% | +15,65% | |
|
| Familjen Lundin | 816 865 342 SEK | -663 040 | -0,08% | +8,83% | |
|
| Wahlroos | 222 470 916 SEK | -1 643 585 | -0,73% | +11,34% | |
|
| Hagströmer | 1 889 690 845 SEK | -2 630 529 | -0,14% | +14,11% | |
|
| Qviberg | 1 125 336 929 SEK | -3 366 908 | -0,30% | +13,66% | |
|
| Familjen Sten A Olsson | 6 667 249 074 SEK | -8 110 436 | -0,12% | +21,21% | |
|
| Aatos Erkko | 590 880 489 SEK | -18 111 279 | -2,97% | -0,63% | |
|
| Wilhelm Wilhelmsen | 3 918 003 479 SEK | -24 010 948 | -0,61% | +19,62% | |
|
| Thon | 6 457 999 949 SEK | -41 664 516 | -0,64% | +0,65% | |
|
| Stenbeck | 5 014 465 688 SEK | -47 783 323 | -0,94% | +17,40% | |
|
| Lundberg | 13 297 374 352 SEK | -49 524 383 | -0,37% | -2,11% | |
|
| Familjen Ax:son Johnson | 11 260 252 009 SEK | -54 111 345 | -0,48% | +5,82% | |
|
| Bröderna Paulsson | 6 264 147 352 SEK | -54 500 260 | -0,86% | +2,04% | |
|
| Mærsk Mc-Kinney Möller | 8 819 805 065 SEK | -83 998 143 | -0,94% | +14,75% | |
|
| Røkke | 9 190 864 975 SEK | -87 810 812 | -0,95% | -2,79% | |
|
| Familjen Antti Herlin | 7 956 521 427 SEK | -91 591 161 | -1,14% | +1,98% | |
|
| Familjen Seppälän / Langenskiöld | 4 022 036 404 SEK | -123 280 809 | -2,97% | -0,63% | |
|
| Familjen Louis-Hansen | 16 753 336 231 SEK | -125 024 897 | -0,74% | +27,48% | |
|
| Fredriksen | 39 421 017 027 SEK | -129 124 806 | -0,33% | -0,73% | |
|
| Familjen Niklas Herlin | 7 235 714 674 SEK | -198 545 301 | -2,67% | +4,56% |

