Valutaöversikt
| Valuta | +/- % | +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid |
| AUD / SEK | +1,0000% | +0,0647 | 6,5350 | 6,5412 | 6,5034 | 04:09 |
| CAD / SEK | +0,5668% | +0,0392 | 6,9548 | 6,9856 | 6,9405 | 04:09 |
| CHF / SEK | +0,3171% | +0,0210 | 6,6429 | 6,6451 | 6,6219 | 04:09 |
| DKK / SEK | +0,1919% | +0,0025 | 1,3054 | 1,3063 | 1,3013 | 04:09 |
| EUR / GBP | +0,3756% | +0,0034 | 0,9086 | 0,9089 | 0,9055 | 04:09 |
| EUR / NOK | -0,0498% | -0,0040 | 8,0360 | 8,0390 | 8,0190 | 04:09 |
| EUR / SEK | +0,1784% | +0,0173 | 9,7123 | 9,7190 | 9,6839 | 04:08 |
| EUR / USD | -0,2055% | -0,0028 | 1,3598 | 1,3617 | 1,3573 | 04:09 |
| GBP / SEK | -0,1121% | -0,0120 | 10,6900 | 10,7270 | 10,6730 | 04:09 |
| HKD / SEK | +0,5900% | +0,0054 | 0,9207 | 0,9223 | 0,9175 | 04:08 |
| JPY / SEK | +0,7364% | +0,0580 | 7,9340 | 7,9585 | 7,9135 | 04:09 |
| MYR / SEK | +0,4404% | +0,0094 | 2,1437 | 2,1479 | 2,1336 | 04:09 |
| NOK / SEK | +0,2488% | +0,0030 | 1,2088 | 1,2105 | 1,2069 | 04:09 |
| NZD / SEK | +1,1964% | +0,0596 | 5,0412 | 5,0432 | 5,0085 | 04:09 |
| SAR / SEK | +0,3794% | +0,0072 | 1,9047 | 1,9088 | 1,9004 | 04:09 |
| SGD / SEK | +0,4268% | +0,0217 | 5,1064 | 5,1175 | 5,0911 | 04:07 |
| USD / DKK | +0,2069% | +0,0113 | 5,4728 | 5,4825 | 5,4650 | 04:09 |
| USD / JPY | -0,3654% | -0,3300 | 89,9850 | 90,0900 | 89,8400 | 04:09 |
| USD / SEK | +0,4783% | +0,0340 | 7,1432 | 7,1586 | 7,1256 | 04:09 |
| ZAR / SEK | +0,4997% | +0,0048 | 0,9654 | 0,9686 | 0,9645 | 04:09 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

