Ränteöversikt
| Namn | Senast | Datum |
| STIBOR T/N (Tomorrow/Next) | 0,6030 | 2010-09-02 |
| STIBOR 1 veckas löptid | 0,8530 | 2010-09-02 |
| STIBOR 1 månads löptid | 0,8880 | 2010-09-02 |
| STIBOR 2 månaders löptid | 0,9280 | 2010-09-02 |
| STIBOR 3 månaders löptid | 1,0700 | 2010-09-02 |
| STIBOR 6 månaders löptid | 1,2200 | 2010-09-02 |
| STIBOR 9 månaders löptid | 1,4000 | 2010-09-02 |
| STIBOR 12 månaders löptid | 1,5000 | 2010-09-02 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX Telekurs.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

