Ränteöversikt
| Namn | Rörlig | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 10 år | Datum |
| GE Money Bank | 2010-09-02 | |||||||||||
| SEB Bolån | 2,16 | 2,21 | 2,68 | 2,98 | 3,53 | 4,05 | 2010-09-02 | |||||
| Swedbank Bolån | 2,25 | 2,29 | 2,79 | 3,10 | 3,49 | 3,72 | 4,05 | 4,22 | 4,36 | 4,54 | 2010-09-02 | |
| Danske Bolån | 2,30 | 2,85 | 3,10 | 3,73 | 4,53 | 2010-09-02 | ||||||
| Nordea Hypotek | 2,23 | 2,30 | 2,85 | 3,10 | 3,60 | 3,74 | 4,44 | 2010-09-02 | ||||
| Stadshypotek | 2,25 | 2,29 | 2,84 | 3,08 | 3,74 | 4,44 | 4,58 | 2010-09-02 | ||||
| Skandiabanken | 2,24 | 2,60 | 2,90 | 3,24 | 3,79 | 2010-09-02 | ||||||
| Länsförsäkringar Bank | 2,22 | 2,32 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 3,80 | 4,35 | 4,72 | 2010-09-02 | |||
| ICA Bolån | 2,25 | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,55 | 3,84 | 4,27 | 4,58 | 2010-09-02 | |||
| IkanoBanken | 2,25 | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,55 | 3,84 | 4,27 | 4,58 | 2010-09-02 | |||
| SalusAnsvar | 2,25 | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,55 | 3,84 | 4,27 | 4,58 | 2010-09-02 | |||
| SBAB | 2,25 | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,55 | 3,84 | 4,27 | 4,58 | 2010-09-02 | |||
| DnB NOR | 2,22 | 2,31 | 3,32 | 3,93 | 4,61 | 2010-09-02 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX Telekurs.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

