Ränteöversikt
| Namn | Rörlig | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 10 år | Datum |
| GE Money Bank | 2010-02-09 | |||||||||||
| Länsförsäkringar Bank | 1,55 | 1,69 | 2,42 | 3,20 | 3,80 | 4,10 | 4,65 | 4,95 | 2010-02-09 | |||
| Stadshypotek | 1,55 | 1,69 | 2,39 | 3,20 | 4,10 | 4,60 | 4,75 | 2010-02-09 | ||||
| Skandiabanken | 1,63 | 1,98 | 2,55 | 3,29 | 4,15 | 2010-02-09 | ||||||
| Danske Bolån | 1,75 | 2,50 | 3,20 | 4,20 | 4,95 | 2010-02-09 | ||||||
| Nordea Hypotek | 1,55 | 1,79 | 2,44 | 3,20 | 3,80 | 4,20 | 4,99 | 2010-02-09 | ||||
| SalusAnsvar | 1,59 | 2,00 | 2,45 | 3,25 | 3,85 | 4,20 | 4,70 | 5,10 | 2010-02-09 | |||
| Swedbank Bolån | 1,55 | 1,70 | 2,45 | 3,20 | 3,85 | 4,23 | 4,46 | 4,68 | 4,82 | 5,00 | 2010-02-09 | |
| ICA Bolån | 1,59 | 2,00 | 2,45 | 3,25 | 3,85 | 4,25 | 4,75 | 5,10 | 2010-02-09 | |||
| IkanoBanken | 1,59 | 2,00 | 2,45 | 3,25 | 3,85 | 4,25 | 4,75 | 5,10 | 2010-02-09 | |||
| SBAB | 1,59 | 2,00 | 2,45 | 3,25 | 3,85 | 4,25 | 4,75 | 5,10 | 2010-02-09 | |||
| DnB NOR | 1,53 | 2,01 | 3,44 | 4,26 | 5,30 | 2010-02-09 | ||||||
| SEB Bolån | 1,48 | 1,85 | 2,75 | 3,45 | 4,29 | 4,92 | 2010-02-09 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

