E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
STHLM 17:30 -0,3%
DJIA 22:02 +0,5%
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
Sök

Valutaöversikt

Valuta +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid
EUR / GBP +0,4341% +0,0036 0,8331 0,8335 0,8318 00:50
EUR / USD +0,1484% +0,0019 1,2824 1,2835 1,2803 00:50
NOK / SEK -0,0764% -0,0009 1,1794 1,1816 1,1784 00:50
USD / DKK -0,1531% -0,0089 5,8055 5,8146 5,8000 00:50
CHF / SEK -0,1537% -0,0110 7,1530 7,1791 7,1418 00:50
ZAR / SEK -0,2304% -0,0023 1,0009 1,0048 1,0000 00:50
USD / JPY -0,2663% -0,2250 84,2650 84,3450 84,1350 00:50
EUR / SEK -0,3455% -0,0322 9,2920 9,3123 9,2760 00:50
DKK / SEK -0,3595% -0,0045 1,2482 1,2508 1,2473 00:50
NZD / SEK -0,3722% -0,0193 5,1716 5,1932 5,1709 00:50
SGD / SEK -0,3810% -0,0206 5,3908 5,3996 5,3785 00:50
EUR / NOK -0,4185% -0,0331 7,8793 7,8915 7,8713 00:50
AUD / SEK -0,4489% -0,0297 6,5897 6,6173 6,5882 00:50
USD / SEK -0,4974% -0,0362 7,2458 7,2681 7,2366 00:50
SAR / SEK -0,5821% -0,0113 1,9316 1,9380 1,9308 00:49
HKD / SEK -0,6193% -0,0058 0,9323 0,9350 0,9311 00:50
MYR / SEK -0,7085% -0,0165 2,3161 2,3233 2,3148 00:46
JPY / SEK -0,7201% -0,0620 8,5980 8,6295 8,5810 00:50
CAD / SEK -0,7791% -0,0540 6,8807 6,9052 6,8697 00:50
GBP / SEK -0,7799% -0,0876 11,1545 11,1850 11,1340 00:50
Jämför valuta
Jämför index
Välj varaktighet

OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX Telekurs.


The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.