XiTi
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
STHLM 17:30 +0,1%
DJIA 21:05 -0,3%
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
E24 Börs - Nordens ledande börstjänst för alla nordiska aktier - E24
Sök

Sammanställning av index

Jämför index
Välj varaktighet
Index +/- % +/- Senast Högst Lägst Tid Lägg till i Min lista
OBX-indeks -0,27% -0,89 334,93 338,17 333,87 17:25
OMX Copenhagen 20 +0,48% +1,81 379,68 381,75 378,88 17:00
OMX Helsinki 25 -1,17% -26,26 2213,96 2253,72 2211,18 17:30
OMX Nordic 40 +0,39% +3,69 947,10 954,29 943,86 17:29
OMX Nordic SEK_PI -0,17% -0,31 185,24 186,42 184,95 17:30
OMX Stockholm_PI +0,15% +0,47 322,66 324,89 321,92 17:30
OMX Stockholm 30 +0,20% +2,07 1020,26 1027,73 1017,14 17:29
Oslo Börs Benchmark Index_GI -0,27% -0,99 368,48 371,91 367,38 17:27
SIX Generalindex +0,16% +0,50 310,30 312,37 309,47 17:30
SIX Return Index +0,16% +0,77 471,80 474,94 470,53 17:29
CX10 Energy PI +1,62% +1,07 67,07 67,11 66,00 16:50
CX15 Materialer PI -0,96% -3,48 357,79 363,74 356,45 17:00
CX20 Industri PI -0,30% -1,04 349,72 352,73 348,87 17:00
CX25 Forbrugsgoder PI +0,17% +0,21 126,57 127,24 125,72 17:00
CX30 Konsumentvarer PI -0,22% -0,39 173,53 174,70 173,17 17:00
CX35 Sundhedspleje PI +0,91% +6,80 758,08 760,63 753,16 16:59
CX40 Finans PI +0,47% +1,47 316,05 318,57 315,16 17:00
CX45 IT PI +1,47% +4,68 323,51 323,52 317,85 17:00
CX50 Telekomm. PI +0,00% +0,00 157,06 157,06 155,77 15:49
CX55 Forsyning PI -2,09% -8,20 384,95 398,61 378,57 16:44
HX10 Energy_PI -0,85% -0,64 74,96 76,47 74,96 17:30
HX15 Materials_PI -0,66% -0,61 91,43 93,23 91,33 17:30
HX20 Industrials_PI -1,42% -4,04 280,91 285,37 280,21 17:30
HX25 Consumer Discretionary_PI -1,25% -2,09 165,53 168,04 164,69 17:30
HX30 Consumer Staples_PI +0,00% +0,01 232,59 235,07 231,68 17:30
HX35 Health Care_PI -0,89% -3,18 355,13 360,80 354,46 17:30
HX40 Financials_PI -0,78% -1,28 161,84 164,85 161,84 17:30
HX45 Information Technology_PI +0,24% +0,05 20,87 21,12 20,81 17:29
HX50 Telecommunication Services_PI -3,54% -0,91 24,83 25,43 24,79 17:30
HX55 Utilities_PI -1,32% -8,17 609,67 622,87 607,16 17:30
OMX Iceland Consumer Dis           08:03
OMX Iceland Consumer Sta           08:03
OMX Iceland Energy GI -0,15% -0,11 74,18 74,30 74,16 16:05
OMX Iceland Financials G +0,44% +0,01 2,27 2,29 2,26 15:29
OMX Iceland Health Care +0,00% +0,00 181,04 183,01 181,04 15:45
OMX Iceland Industrials +0,62% +0,21 34,16 34,68 33,95 15:33
OMX Iceland Information +0,00% +0,00 70,14 70,14 70,14 16:29
OMX Iceland Telecommunic           08:03
OSE10 Ene +0,06% +0,30 524,28 529,35 521,79 17:27
OSE15 Materials_GI +1,44% +5,73 402,31 407,04 396,58 17:27
OSE20 Industrials_GI +0,24% +0,45 189,53 190,24 188,60 17:27
OSE25 Consumer Discretionary_GI +0,03% +0,07 261,11 264,14 260,98 17:26
OSE30 Consumer Staples_GI -0,71% -3,36 471,16 476,49 470,28 17:25
OSE35 Health Care_GI -0,67% -1,32 196,84 198,31 194,06 17:27
OSE40 Financials_GI -2,17% -12,49 563,34 578,24 563,16 17:27
OSE45 Information Technology_GI +0,49% +0,91 186,24 186,73 184,27 17:27
OSE50 Telecommunication Services_G -1,18% -5,52 462,02 470,16 459,40 17:24
OSE55 Utilities_GI +0,17% +0,46 268,54 269,77 268,08 16:30
SX10 Energy_PI +0,05% +0,50 1063,93 1074,42 1056,92 17:29
SX15 Materials_PI +0,26% +0,70 266,37 269,07 265,73 17:30
SX20 Industrials_PI +0,29% +1,03 361,07 364,47 359,74 17:30
SX25 Consumer Discretionary_PI +0,34% +3,06 893,92 899,21 890,90 17:30
SX30 Consumer Staples_PI +0,37% +2,20 596,88 599,45 594,46 17:30
SX35 Health Care_PI -0,19% -0,53 274,15 276,30 273,69 17:30
SX40 Financials_PI -0,42% -1,62 382,89 386,92 382,54 17:30
SX45 Information Technology_PI +1,21% +1,95 163,01 163,01 160,80 17:30
SX50 Telecommunication Services_PI +0,20% +1,59 807,23 811,38 801,34 17:29
SX55 Utilities_PI           08:03

OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.


The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.