Sammanställning av råvaror
| Råvara | +/- % | +/- | Senast | Högst | Lägst | Tid |
| Olja - Platts Brent intra | +1,95% | +1,54 | 80,61 | 18:00 | ||
| Guld AM Fixing | -0,75% | -8,50 | 1122,75 | 1122,75 | 1122,75 | 12:22 |
| Guld PM Fixing | +0,00% | +0,00 | 1121,75 | 1121,75 | 1121,75 | 05:30 |
| Palladium AM Fixing | -0,42% | -2,00 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 12:22 |
| Palladium PM Fixing | +0,00% | +0,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 05:30 |
| Platina AM Fixing | -0,55% | -9,00 | 1629,00 | 1629,00 | 1629,00 | 12:22 |
| Platina PM Fixing | +0,00% | +0,00 | 1636,00 | 1636,00 | 1636,00 | 05:30 |
| Platts WTI Spot Intra | +2,20% | +1,79 | 83,26 | 18:00 |
OMX index i realtid, övriga kurser fördröjda 15 min. Källa SIX AB.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.

